备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
乐至县新牧农牧有限公司乐至回龙寺项目场区地质灾害治理排危除险工程(第二次) 中标候选人公示
2026.05.21
标包1
| 所属部门(项目部) | 合同招采部 | ||
| 采购单位 | 成都天府兴新鑫农牧科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年05月19日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 534958.73元(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川得圆岩土工程有限责任公司 第二名:四川福泽缘工程管理有限公司 第三名:四川省坤运环境建设有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年05月22日 | 公示结束日期 | 2026年05月25日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 02881266726 |
| 备注 | 否决单位及否决原因: 1.中建材西南勘测设计有限公司比选申请函为未填写工期,不符合比选申请文件格式要求; 2.四川省川建勘察设计院有限公司比选申请函为未填写工期,不符合比选申请文件格式要求; 3.四川省地质工程勘察院集团有限公司比选申请文件中施工组织设计未盖章,不符合签字、盖章要求。 | ||
