备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都建工商业运营管理有限公司怡心湖工地食堂食材采购项目 中标候选人公示
2026.04.08
标段一:米、粮油 18万元
| 所属部门(项目部) | 物业管理部 | ||
| 采购单位 | 成都建工商业运营管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月03日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 900000(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都方格子农业有限责任公司 第二名:成都众亿佳商贸有限责任公司 第三名:成都富壹香商务服务有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月09日 | 公示结束日期 | 2026年04月11日 |
| 监督部门名称 | 纪委办公室 | 监督部门联系电话 | 02861988850 |
| 备注 | / | ||
标段二:肉类 30万元
| 所属部门(项目部) | 物业管理部 | ||
| 采购单位 | 成都建工商业运营管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月03日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 900000(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都方格子农业有限责任公司 第二名:四川谷仓香生态农业有限公司 第三名:成都众亿佳商贸有限责任公司 第四名:成都农亿文农业有限公司 第五名:成都富壹香商务服务有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月09日 | 公示结束日期 | 2026年04月11日 |
| 监督部门名称 | 纪委办公室 | 监督部门联系电话 | 02861988850 |
| 备注 | / | ||
标段三:蔬菜等 42万元
| 所属部门(项目部) | 物业管理部 | ||
| 采购单位 | 成都建工商业运营管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月03日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 900000(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都方格子农业有限责任公司 第二名:成都众亿佳商贸有限责任公司 第三名:四川谷仓香生态农业有限公司 第四名:成都农亿文农业有限公司 第五名:成都富壹香商务服务有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月09日 | 公示结束日期 | 2026年04月11日 |
| 监督部门名称 | 纪委办公室 | 监督部门联系电话 | 02861988850 |
| 备注 | / | ||
