备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都建工商业运营管理有限公司 建工食堂配套便利店商品采购 中标候选人公示
2026.06.10
休闲食品
| 所属部门(项目部) | 物业管理部 | ||
| 采购单位 | 成都建工商业运营管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年06月05日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 2488534.74(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川蜀福优选供应链管理有限公司 第二名:成都伊强商贸有限责任公司 第三名:成都天亿泽商贸有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年06月11日 | 公示结束日期 | 2026年06月13日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 02861988850 |
| 备注 | / | ||
奶制品
| 所属部门(项目部) | 物业管理部 | ||
| 采购单位 | 成都建工商业运营管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年06月05日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 2488534.74(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都勇星商贸有限公司 第二名:成都文杰泓诚商贸有限公司 第三名:成都伊强商贸有限责任公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年06月11日 | 公示结束日期 | 2026年06月13日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 02861988850 |
| 备注 | / | ||
